Normál nézet

Tegnapi árfolyam Erste Bank Erste Bank árfolyamai

Erste Bank aktuális valuta árfolyamai

Utolsó frissítés 10 percen belül. Tovább a Erste Bank weboldalára >>

Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
USD flag USD 224.2100 239.0300 Tegnap 07:40:10
GBP flag GBP 356.8800 380.4800 Tegnap 07:40:10
AUD flag AUD 220.2600 241.0200 Tegnap 07:40:10
CZK flag CZK 10.4400 12.7600 Tegnap 07:40:10
DKK flag DKK 37.9200 41.5000 Tegnap 07:40:10
EUR flag EUR 286.9200 303.4600 Tegnap 07:40:10
HRK flag HRK 35.2000 43.0200 Tegnap 07:40:10
JPY flag JPY 2.7557 3.0153 Tegnap 07:40:10
CAD flag CAD 218.8400 239.4600 Tegnap 07:40:10
PLN flag PLN 61.1500 74.7300 Tegnap 07:40:10
NOK flag NOK 37.2600 40.7800 Tegnap 07:40:10
RUB flag RUB nf. nf. -
RON flag RON 59.8900 73.1900 Tegnap 07:40:10
CHF flag CHF 237.9200 253.6400 Tegnap 07:40:10
SEK flag SEK 31.0000 33.9200 Tegnap 07:40:10
TRY flag TRY nf. nf. -

Erste Bank aktuális deviza árfolyamai

Utolsó frissítés 10 percen belül. Tovább a Erste Bank weboldalára >>

Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
USD flag USD 226.9900 236.2500 Tegnap 07:40:11
GBP flag GBP 361.3100 376.0500 Tegnap 07:40:11
AUD flag AUD 226.0300 235.2500 Tegnap 07:40:11
CZK flag CZK 11.3700 11.8300 Tegnap 07:40:11
DKK flag DKK 38.9200 40.5000 Tegnap 07:40:11
EUR flag EUR 289.2900 301.0900 Tegnap 07:40:11
HRK flag HRK 38.3300 39.8900 Tegnap 07:40:11
JPY flag JPY 2.8278 2.9432 Tegnap 07:40:11
CAD flag CAD 224.5700 233.7300 Tegnap 07:40:11
PLN flag PLN 66.5800 69.3000 Tegnap 07:40:11
NOK flag NOK 38.2400 39.8000 Tegnap 07:40:11
RUB flag RUB nf. nf. -
RON flag RON 65.2100 67.8700 Tegnap 07:40:11
CHF flag CHF 240.8600 250.7000 Tegnap 07:40:11
SEK flag SEK 31.8100 33.1100 Tegnap 07:40:11
TRY flag TRY nf. nf. -

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2012-05-18 05:47:17 | Web fejlesztőknek | Windows Gadget | Tečajna lista |