Normál nézet

Tegnapi árfolyam UniCredit Bank UniCredit Bank árfolyamai

UniCredit Bank aktuális valuta árfolyamai

Utolsó frissítés 10 percen belül. Tovább a UniCredit Bank weboldalára >>
UniCredit Bank fiókok címeit és nyitvatartását keresse a fiókkeresőn >>

Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
USD flag USD 222.8700 239.0700 Tegnap 14:00:24
GBP flag GBP 355.1700 380.9700 Tegnap 14:00:24
AUD flag AUD 222.0700 238.2700 Tegnap 14:00:24
CZK flag CZK 10.8768 12.2648 Tegnap 14:00:24
DKK flag DKK 38.2321 41.0061 Tegnap 14:00:24
EUR flag EUR 284.1925 304.8075 Tegnap 14:00:24
HRK flag HRK 36.6807 41.3627 Tegnap 14:00:24
JPY flag JPY 2.7717 2.9737 Tegnap 14:00:24
CAD flag CAD 221.4600 237.4600 Tegnap 14:00:24
PLN flag PLN nf. nf. -
NOK flag NOK 37.3895 40.1015 Tegnap 14:00:24
RUB flag RUB 7.2136 7.7108 Tegnap 14:00:24
RON flag RON nf. nf. -
CHF flag CHF 236.6100 253.8100 Tegnap 14:00:24
SEK flag SEK 31.3070 33.5770 Tegnap 14:00:24
TRY flag TRY nf. nf. -

UniCredit Bank aktuális deviza árfolyamai

Utolsó frissítés 10 percen belül. Tovább a UniCredit Bank weboldalára >>
UniCredit Bank fiókok címeit és nyitvatartását keresse a fiókkeresőn >>

Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
USD flag USD 228.3288 240.0512 Tegnap 14:00:25
GBP flag GBP 362.2722 380.8279 Tegnap 14:00:25
AUD flag AUD 224.7199 240.2201 Tegnap 14:00:25
CZK flag CZK 11.2803 12.0581 Tegnap 14:00:25
DKK flag DKK 38.7146 41.3846 Tegnap 14:00:25
EUR flag EUR 290.1599 305.0401 Tegnap 14:00:25
HRK flag HRK 37.7483 40.3517 Tegnap 14:00:25
JPY flag JPY 2.8167 3.0111 Tegnap 14:00:25
CAD flag CAD 223.5277 238.9723 Tegnap 14:00:25
PLN flag PLN 66.0151 70.5707 Tegnap 14:00:25
NOK flag NOK 37.9062 40.5206 Tegnap 14:00:25
RUB flag RUB nf. nf. -
RON flag RON 64.7473 69.2127 Tegnap 14:00:25
CHF flag CHF 241.5055 253.8945 Tegnap 14:00:25
SEK flag SEK 31.5395 33.7145 Tegnap 14:00:25
TRY flag TRY 124.1489 132.7112 Tegnap 14:00:25

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2012-05-18 06:24:34 | Web fejlesztőknek | Windows Gadget | Tečajna lista |