Normál nézet

Tegnapi árfolyam K&H Bank K&H Bank árfolyamai

K&H Bank aktuális valuta árfolyamai

Utolsó frissítés 10 percen belül. Tovább a K&H Bank weboldalára >>
K&H Bank fiókok címeit és nyitvatartását keresse a fiókkeresőn >>

Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
USD flag USD 224.6700 237.6100 Tegnap 06:40:12
GBP flag GBP 355.0300 380.7900 Tegnap 06:40:12
AUD flag AUD 219.3700 240.0500 Tegnap 06:40:12
CZK flag CZK 10.8800 12.2600 Tegnap 06:40:12
DKK flag DKK 37.6500 41.6100 Tegnap 06:40:12
EUR flag EUR 286.3100 302.8100 Tegnap 06:40:12
HRK flag HRK 36.6900 41.3700 Tegnap 06:40:12
JPY flag JPY 2.7495 3.0087 Tegnap 06:40:12
CAD flag CAD 218.2100 238.7700 Tegnap 06:40:12
PLN flag PLN 63.6300 71.7500 Tegnap 06:40:12
NOK flag NOK 37.0000 40.9000 Tegnap 06:40:12
RUB flag RUB nf. nf. -
RON flag RON nf. nf. -
CHF flag CHF 236.6800 253.8400 Tegnap 06:40:12
SEK flag SEK 30.7300 33.9700 Tegnap 06:40:12
TRY flag TRY nf. nf. -

K&H Bank aktuális deviza árfolyamai

Utolsó frissítés 10 percen belül. Tovább a K&H Bank weboldalára >>
K&H Bank fiókok címeit és nyitvatartását keresse a fiókkeresőn >>

Vételi árfolyam Eladási árfolyam Árfolyam utolsó változása
USD flag USD 229.4100 232.8700 Tegnap 06:40:14
GBP flag GBP 365.1500 370.6700 Tegnap 06:40:14
AUD flag AUD 226.8400 232.5800 Tegnap 06:40:14
CZK flag CZK 11.2200 11.9200 Tegnap 06:40:14
DKK flag DKK 39.3300 39.9300 Tegnap 06:40:14
EUR flag EUR 288.6700 300.4500 Tegnap 06:40:14
HRK flag HRK nf. nf. -
JPY flag JPY 2.8215 2.9367 Tegnap 06:40:14
CAD flag CAD 226.7800 230.2000 Tegnap 06:40:14
PLN flag PLN 65.6600 69.7200 Tegnap 06:40:14
NOK flag NOK 38.6600 39.2400 Tegnap 06:40:14
RUB flag RUB 7.2400 7.6800 Tegnap 06:40:14
RON flag RON 65.3900 67.3900 Tegnap 06:40:14
CHF flag CHF 240.3500 250.1700 Tegnap 06:40:14
SEK flag SEK 32.1100 32.5900 Tegnap 06:40:14
TRY flag TRY 125.2800 129.1000 Tegnap 06:40:14

nf: Nem forgalmazza.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2012-05-18 06:30:09 | Web fejlesztőknek | Windows Gadget | Tečajna lista |